Chinamobile GPRS
August 29th, 2008 开始时间 时长 漫游类型 漫游地 业务名称 计费类别 上行流量 下行流量 通信费
2008/08/14 19:43:38 00:19:57 上海市上海 其他 86956 321981 11.97
2008/08/15 19:41:19 00:33:41 上海市上海 其他 48532 219050 7.83
2008/08/18 19:39:01 00:08:10 上海市上海 其他 2914 11538 0.42
2008/08/18 19:47:12 00:08:51 上海市上海 其他 19425 90415 3.21
2008/08/19 19:47:58 00:25:39 上海市上海 其他 27437 117469 4.26
2008/08/20 08:44:07 00:30:53 上海市上海 其他 23279 100281 3.63
2008/08/20 17:44:31 00:30:29 上海市上海 其他 7615 29604 1.08
2008/08/21 08:23:09 00:15:11 上海市上海 其他 18028 74084 2.70
2008/08/21 08:38:48 00:04:28 上海市上海 其他 7446 28170 1.05
2008/08/21 08:56:25 00:02:18 上海市上海 其他 7307 26650 0.99
2008/08/21 19:39:39 00:16:16 上海市上海 其他 19632 67519 2.55
2008/08/21 20:41:57 00:33:03 上海市上海 其他 9134 43899 1.56
2008/08/22 08:36:08 00:16:46 上海市上海 其他 31101 131683 4.77
2008/08/22 19:40:10 00:09:06 上海市上海 其他 20628 94321 3.36
2008/08/23 07:35:26 00:05:37 上海市上海 其他 10861 54875 1.92
2008/08/23 16:36:08 00:23:52 上海市上海 其他 141232 142148 8.31
2008/08/23 17:00:00 00:04:16 上海市上海 其他 135966 381619 15.15
2008/08/23 17:04:27 00:00:09 上海市上海 其他 2966 11332 0.42
2008/08/23 17:05:00 00:20:36 上海市上海 其他 10578 40310 1.50
2008/08/24 18:05:16 00:24:44 上海市上海 其他 16701 81280 2.88
2008/08/24 18:30:00 00:27:15 上海市上海 其他 37964 146747 5.40
2008/08/24 19:10:16 00:05:20 上海市上海 其他 10316 43091 1.56
2008/08/25 19:38:48 00:36:12 上海市上海 其他 46067 227655 8.01
2008/08/26 19:14:31 00:05:06 上海市上海 其他 10896 51660 1.83
2008/08/27 19:28:58 00:03:51 上海市上海 其他 2638 10023 0.36
2008/08/28 18:36:19 00:05:21 上海市上海 其他 5991 20604 0.78
2008/08/28 19:22:57 00:06:51 上海市上海 其他 8353 35087 1.26
====
3 percent per KB.
1MB= 300Yuan
